歡迎來到福州辰信自動(dòng)化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18905912045
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電源 > 開關(guān)電源 > QUINT4-UPS/24DC/24DC/40菲尼克斯不間斷電源
                            




簡(jiǎn)要描述:菲尼克斯不間斷電源一級(jí)代理QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 , 可集成到現(xiàn)有工業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的智能QUINT UPS不間斷電源:即使在市電發(fā)生故障時(shí)也能為系統(tǒng)不間斷供電。其電池管理系統(tǒng)采用IQ技術(shù)并配備強(qiáng)大的電池充電器,確保系統(tǒng)高可用性。
產(chǎn)品型號(hào):QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-04
訪  問  量:938產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
菲尼克斯不間斷電源一級(jí)代理QUINT4-UPS/24DC/24DC/40
 




  結(jié)構(gòu)框圖  |   圖畫文字  | 
QUINT BUFFER是免維護(hù)的電容緩沖模塊,可以在短期的輸入中斷情況下進(jìn)行供電。 系統(tǒng)也可在不穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)或長(zhǎng)時(shí)間發(fā)生故障的區(qū)域中運(yùn)行,并在所有相關(guān)處理數(shù)據(jù)保存后斷開。 20A時(shí)緩沖時(shí)間為200ms,1A時(shí)為4s。緩沖模塊也可作為儲(chǔ)能設(shè)備,用于驅(qū)動(dòng)峰值負(fù)載和觸發(fā)保險(xiǎn)絲。 有源開關(guān)輸出和控制燈用于功能監(jiān)視。 根據(jù)集成的二極管,負(fù)載可分為緩沖負(fù)荷和非緩沖負(fù)荷。 因此,緩沖時(shí)間長(zhǎng),防止負(fù)載受到內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)故障影響。

| Orderkey | 2866213 | 
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK | 
| Sales key | CMUPE3 - | 
| GTIN | 4017918959739 | 
| 單件重量(不含包裝) | 1,000.000 g | 
| 寬度 | 47 mm | 
|---|---|
| 高度 | 130 mm | 
| 深度 | 125 mm | 
| 備用端子寬度 | 123 mm | 
| 備用端子高度 | 130 mm | 
| 備用裝配視圖 | 49 mm | 
| 右側(cè)/左側(cè)安裝距離(有效,無效) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50% ) | 
| 右側(cè)/左側(cè)安裝距離(無效) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50% ) | 
| 左側(cè)/右側(cè)安裝距離(有效) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50% ) | 
| 頂部/底部安裝距離(有效,無效) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50% ) | 
| 頂部/底部安裝距離(無效) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50% ) | 
| 頂部/底部安裝距離(有效) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50% ) | 
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 | 
|---|---|
| 阻燃等級(jí)(外殼 / 端子)符合UL 94標(biāo)準(zhǔn) | V0 | 
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) | 
| 環(huán)境溫度(調(diào)試類型測(cè)試) | -40 °C | 
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C | 
| 允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無冷凝) | 
| 氣候等級(jí) | 3K3 (EN 60721) | 
| 污染等級(jí) | 2 | 
| 安裝高度 | ≤ 4000 m | 
| 輸入電壓 | 24 V DC | 
|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC | 
| 最大介電強(qiáng)度 | 35 V DC (已進(jìn)行防反極性保護(hù)) | 
| 保險(xiǎn)絲內(nèi)部輸入 | 無 | 
| 沖擊電涌電流 | ≤ 9 A (≤ 4 ms) | 
| 電流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 40.1 A | 
| 電流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 51.2 A | 
| 電流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 50 mA | 
| 電流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 6.1 A | 
| 功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 965 W | 
| 功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 1120 W | 
| 功耗PNo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 1.3 W | 
| 功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 147 W | 
| 防止極性逆轉(zhuǎn) | 是 | 
| 固定備份閾值 | 22 V DC | 
| 吸合時(shí)間 | 最大 3 s | 
| 電壓壓降,輸入/輸出 | 0.5 V DC | 
| 防短路保護(hù) | 是 | 
|---|---|
| 防空轉(zhuǎn) | 是 | 
| 切換時(shí)間 | 0 ms | 
| USB并聯(lián)連接 | 否 | 
| UPS串聯(lián)連接 | 否 | 
| 并聯(lián)電源存儲(chǔ)設(shè)備 | 是,5(注意線路保護(hù)) | 
| 串聯(lián)電源存儲(chǔ)設(shè)備 | 否 | 
| 效率 | 典型值 98 % | 
| 輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC | 
|---|---|
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Static Boost (IStat.Boost) | 45 A | 
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) | 
| 選擇性熔斷 (ISFB) | 215 A (15 ms) | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關(guān)注
                傳真:86-0591-87951219
郵箱:fz_chenxin@163.com
地址:福州市倉山區(qū)杜園路18號(hào)海峽西岸國(guó)際物流商貿(mào)城(二期)16#1420室